El comité de competición de ZESP se complace en anunciar nuestra participación en la segunda edición de la Zwift Racing League, y lo hacemos nada más y nada menos que con 10 equipos. A los 7 equipos de la temporada anterior sumamos 3 nuevos equipos de categoría C, uno de ellos en horario más tardío (zona horaria EMEA W: 20:45h), y un equipo femenino también en categoría C (EMEA W Women: 20:15h)
Hemos nombrado a los equipos como algunas de esas mascotas del orden de los roedores que asociamos al ciclismo de rodillo. La siguiente tabla muestra como quedan englobados los equipos en las diferentes divisiones y quienes son sus capitanes. Hay un único mánager encargado de la coordinación entre equipos durante la temporada. El mánager para esta temporada es Mario Gómez (@magomar)
Liga/División | Horario | Cat. | Equipo | Capitán | Telegram |
---|---|---|---|---|---|
EMEA E1-A3 | 19:15 | ![]() | ZESP Hamsters | Mario Gómez | @magomar |
EMEA E1-B2 | 19:15 | ![]() | ZESP Ardillas | Javier Cañadas | @JaviCan |
EMEA E2-B3 | 19:15 | ![]() | ZESP Jerbos | Peter Ruzicka | @PeterRuzicka |
EMEA E1-B4 | 19:15 | ![]() | ZESP Cobayas | Oscar Guerrero | @Osquitaar |
EMEA E2-C1 | 19:15 | ![]() | ZESP Ratones | Juanjo Ferres | @juanjozwift |
EMEA E2-C2 | 19:15 | ![]() | ZESP Topillos | Victor Dasilva | @victordasilvaa |
EMEA E1-C3 | 19:15 | ![]() | ZESP Chinchillas | Ricardo Asensio | @Ricardo_Asensio |
EMEA W1-C3 | 20:45 | ![]() | ZESP Degús | DanielZG | @DanielZG |
EMEA E1-D1 | 19:15 | ![]() | ZESP Castores | Miguel Cuastro | @Miguel_Cuastro |
EMEA W1-C3 (Women) | 20:15 | ![]() | ZESP Liebres | J Kess | @yeyeCR |
Listado completo de participantes
A continuación se indican los componentes de cada equipo. A lo largo de la liga un corredor puede participar en un máximo de 2 equipos distintos, por lo que se contempla la posibilidad de prestarse corredores entre equipos en casa de necesidad.
Se limita la composición de los equipos a 8 miembros para minimizar la necesidad de rotaciones y no tener que hacer muchas rotaciones. Sin embargo, si sigue apúntandose gente intentaremos crear nuevos equipos siempre y cuando la organización permita registrar nuevos equipos.
ZESP Hamsters (A)
Nombre | Telegram | Zwift Power ID | Disp |
---|---|---|---|
Mario Gomez | @magomar | 92730 | Alta |
Luisete | @luisete81 | 173997 | Media |
Rubén Ruiz | @Dalaider | 2125891 | Alta |
Vicente Escudero | @chente78 | 2027353 | Alta |
Rubén Sánchez | @RubenSS78 | 1790168 | Alta |
Ruben Ziola | @RubenZiola | 1012213 | Media |
Marc Carrera | @mcarrera | 1101089 | Baja |
Jose M. Caraballo | @Jose_M_Caraballo | 885819 | Media |
David Vila | @davidvila | 1961045 | Media |
Francisco Martinez | @franmc82 | 2511997 | Alta |
Eduardo García | @edu_garcia1987 | 1907684 | Media |
Hugo Sanchez | @hugo_sanchez_1979 | 546850 | Media |
Seve | @Seve_tn | 1520797 | Alta |
ZESP Ardillas (B)
Nombre | Telegram | Zwift Power ID | Disp |
---|---|---|---|
Javier Cañadas | @JaviCan | 1823909 | Alta |
Manu Chaparro | @manuatletismo | 776764 | Alta |
Francisco Martínez | @franmc82 | 2511997 | Alta |
Jesus Heredia | @jesusheredia88 | 1564731 | Alta |
Ramon Gonzalez | @Monchiny | 2399821 | Alta |
Alberto Salgado | @Asalgado | 120297 | Media |
J. Ares | @AreSuarez | 1812769 | Media |
Salvador Benítez | @salvepo | 1809980 | Alta |
ZESP Jerbos (B)
Nombre | Telegram | Zwift Power ID | Disp |
---|---|---|---|
Peter Ruzicka | @PeterRuzicka | 2094411 | Alta |
Luciano Pollastri | @LucianoPollastri | 1965038 | Alta |
Andoni Vigiola | @Avigiola | 130799 | Alta |
EduFdezRivas | @EduFdezRivas | 2078209 | Alta |
Oscar Pérez | @oskrp | 1037495 | Alta |
Mon Cambil | @MonCambil | 1857567 | Baja |
Javy Hdez | @javydue | 3013908 | Alta |
Alberto Pérez | @japg177 | 293153 | Media |
ZESP Cobayas (B)
Nombre | Telegram | Zwift Power ID | Disp |
---|---|---|---|
Osquitar Guerreo | @Osquitaar | 1935895 | Media |
Alex Carreira | @Alex_cv3 | 3131921 | Alta |
Euge | @E_uge | 663266 | Media |
Titosix | @titosix | 1261140 | Media |
Rickibru | @Richybru | 1103302 | Media |
Antonio Romero | @Antonio_Romero_80 | 779284 | Baja |
Mario Arranz | @mario800 | 1260296 | Media |
Guillermo Requena | @rickyrush1977 | 683663 | Alta |
Arturo Saura | @ArturoSaura | 1857703 | Alta |
Jose H Gaspar | @elejercitorojo | 2463786 | Media |
ZESP Ratones (C)
Nombre | Telegram | Zwift Power ID | Disp |
---|---|---|---|
Juanjo Ferres | @juanjozwift | 69023 | Alta |
J Sanchez | @nefroide | 1224405 | Alta |
Marcote | @Marc0te | 1917344 | Baja |
Raúl Sanchez | @Ragulo | 2677888 | Alta |
Ruben D Garcia | @RubenDGarcia | 1484734 | Media |
Isaac Cebrián | @I_Cebrian_Gilo | 665439 | Baja |
Marcos Ramajo | @marcosramajo | 2201179 | Alta |
ZESP Topillos (C)
Nombre | Telegram | Zwift Power ID | Disp |
---|---|---|---|
Victor Dasilva | @victordasilva | 1935011 | Alta |
Manuel Romera | @mromera | 2738454 | Alta |
Carlos Prieto | @cprietor | 1816116 | Alta |
Arturo Garcia | @arturogpedraz | 128594 | Media |
Enric Castillo | @Panriks | 1180514 | Media |
Iñaky Gómez | @Inaky45 | 885427 | Media |
Nacho Rodgriguez | @Melkko | 455782 | Baja |
David Blanqui | @DavidBlanqui | 3259175 | Media |
@jtaboas | 198921 | Media |
ZESP Chinchillas (C)
Nombre | Telegram | Zwift Power ID | Disp |
---|---|---|---|
Ricardo Asensio | @Ricardo_Asensio | 2269363 | Alta |
Juan Ragaso | @JuanRagaso | 2569181 | Alta |
Cristian Coca | @verXusZ | 2375542 | Alta |
SRuiz80 | @Sruiz80 | 2544049 | Alta |
A. Villar | @Villar14 | 1405255 | Alta |
D. Cuadrado | @Dabid_C | 2258349 | Alta |
Pelayo González | @Pgonagu | 2698496 | Alta |
A. Saez | @A_Sáez | 2594824 | Media |
ZESP Degús (EMEA W 20:45)
Nombre | Telegram | Zwift Power ID | Disp |
---|---|---|---|
DanielZG | @DanielZG | 171758 | Alta |
Alex Gonzalez | @alex_gonzalez | 2875575 | Alta |
Miguel Moreno | @m_moreno | 3074186 | Media |
Oscar Martín | @BurgOBikE | 297764 | Alta |
Victor Cid | @V_cid | 1289241 | Media |
Nico Cadet | @Cadetto | 3659088 | Alta |
@Vitus_979 | 1592931 | Media | |
Mike | @MikeBike_00 | 1574052 | Alta |
ZESP Castores (D)
Nombre | Telegram | Zwift Power ID | Disp |
---|---|---|---|
David Gonzalez | @Navamures | 3204505 | Alta |
Chechu Diaz | @ChechuDiaz | 1453503 | Alta |
Rafa Rodriguez | @Rafa_Rguez | 821777 | Baja |
Cote | @cotecrack | 172327 | Media |
Nicolas Martin | @Nicolas_Martin_Paredes | 2784729 | Media |
Abraham Mardones | @AbrahamMardones | 2279546 | Media |
Vicent Grimaltos | @Vgrimaltos | 1388182 | Media |
@Gobuub | 2042653 | Media | |
@Alex_Cruztaceo | 3502933 | Alta |
ZESP Liebres (EMEA W Women 20:15)
Nombre | Telegram | Zwift Power ID | Disp |
---|---|---|---|
J Kess | @yeyeCR | 558250 | Alta |
Pat Martin | @Pat_Martin | 2776386 | Media |
Ainhoa | @ainhoaferrandis | 2809279 | Alta |
Pepa Gil | @pegil | 461949 | Alta |
Chus | @martinchusa | 3174565 | Alta |
Eva Poveda | @Eva_Poveda | 3028643 | Alta |
Marta Marcote | @MartaMarcote | 2659970 | Media |
Moniblaz | @moniblaz | 3129135 | Media |
Lista de espera (corredores sin equipo asignado)
Telegram | Zwift Power ID | Cat | Horario pref | Disp |
---|---|---|---|---|
@JaumeMolist | 1994631 | B | 20:45 h | Media |
@JoseAntMarcos | 1868659 | B | 19:15 h | Alta |
@Miguel_Cuastro | 3236503 | B | 19:15 h | Alta |
@Oscar_Gda | 1688645 | B | 19:15 h | Media |
@rogelio_torollo | 934241 | C | 19:15 h | Alta |
@demon_htz | 3259588 | C | 19:15 h | Baja |
@icorroto | 2937677 | C | 19:15 h | Baja |
@xavisoriabarber | 1662122 | B | 10:45 h | Alta |
@turrones | 2507574 | C | 19:15 h | Media |
@Herra_Jokinen | 3222584 | C | 19:15 h | Media |
@fjmzambrano | 433990 | B | 10:45 h | Alta |
@Diego_Leon71 | 901575 | B | 20:45 h | Baja |
@Scuesta88 | 2101319 | B | 19:15 / 10: 45 h | Media |
@MarcGarcia19 | 1264737 | C | 19:15 h | Alta |
@Ismarock | 2935251 | D | 19: 15 h | Alta |
@Pacorusoderocky | 1668731 | D | 19: 15 h | Media |
@LuisdeVera | 1680877 | C | 19: 15 h | Media |
@javimardones | 3636611 | C | 19: 15 h / 20:45 | Media |
Normas básicas para participar
Las normas completas de la liga están detalladas en esta página, entre las cuales destacamos como más relevantes para los corredores que quieran participar las tres siguientes:
- Es imprescindible estar registrado en Zwift Power y tener una categoría asignada (A,B, C, D).
- Es imprescindible estar registrado en WTRL (puedes registrarte aquí)
- La categoría de un corredor no debe exceder a la categoría de la división en la cual participa. Por ejemplo, si un corredor tiene categoría B, podrá participar en equipos de división B o A, pero no en equipos de división C o D.
- Como excepción a la norma anterior, si un corredor asciende de categoría tras haber completado 4 carreras corriendo en la categoría incicial, podrá seguir corriendo en la misma división. Por ejemplo, si un corredor de categoría C sube a B tras haber disputado 4 carreras de la liga como C, entonces podrá seguir corriendo en C.
- Un corredor solo puede participar en 2 equipos diferentes a lo largo de una temporada.
Además de los requisitos exigidos por los organizadores de la liga, ZESP exige a los componentes de sus equipos que estén dados de alta en ZESP y que tengan a ZESP como equipo principal durante toda la liga.
Los capitanes de cada equipo se mantendrán como capitanes de dicho equipo salvo que deban abandonar el puesto por alguna razón.
Cada equipo puede participar con un máximo de 6 corredores por carrera, pero los integrantes de cada equipo pueden variar entre carreras, con ciertas restricciones expuestas más adelante.
Aunque en principio no existe una pertenencia estricta de los corredores a un equipo concreto, si que se intentará mantener equipos estables para fomentar el compañerismo y y facilitar la gestión y la comunicación.
La formación y coordinación de los diferentes equipos será función del mánager.
Los capitanes serán los encargados de distribuir los enlaces de inscripción para cada carrera a los miembros de su equipo. Así mismo, será función de los capitanes la comunicación general con los miembros de su equipo para resolver cualquier incidencia que pudiera surgir.
Para los corredores englobados en un equipo es muy importante mantener la comunicación con su capitán para lo cual se crearán grupos de telegram específicos. Es especialmente importante indicar la disponibilidad de cada uno y avisar lo antes posible de cuando no puedan participar en una carrera para poder buscar reemplazos.
Los administradores y el equipo de competición os desean una grata experiencia. Y eso es todo, a disfrutar dando pedales !!