La primera carrera se disputará el martes 13 de Octubre y transcurrirá por la ruta de Watopia Big Foot Hills. Más detalles tras la composición de los equipos participantes.
Nota importante: Debido al gran número de equipos inscritos en las divisiones superiores, las dos primeras carreras la liga se utilizarán para clasificar a los equipos en subdivisiones, de modo que haya un número limitado de equipos en cada división, posiblemente entre 20 y 30 equipos. Esta subdivisión se hará por niveles de rendimiento tras las 2 primeras carreras. Para ordenar a los equipos se usará el valor que resulta de sumar el tiempo promedio de cada equipo en la primera carrera y el tiempo obtenido en la primera contrareloj por equipos. En la primera carrera, si alguno de los participantes en un equipo no termina la prueba se aplicará una penalización.
Información sobre la carrera en ZwiftPower
Equipo | Evento Zwift |
ZESP Hamsters | Zwift Racing League | WTRL – EMEA E (MEN) – Pool 2 |
ZESP Ardillas | Zwift Racing League | WTRL – EMEA E (MEN) – Pool 1 |
ZESP Jerbos | Zwift Racing League | WTRL – EMEA E (MEN) – Pool 6 |
ZESP Ratones | Zwift Racing League | WTRL – EMEA E (MEN) – Pool 3 |
ZESP Topillos | Zwift Racing League | WTRL – EMEA E (MEN) – Pool 2 |
ZESP Chinchillas | Zwift Racing League | WTRL – EMEA E (MEN) – Pool 1 |
Equipos participantes
A continuación tenéis la composición de todos los equipos participantes para esta primera etapa. Los capitanes de cada equipo son los resaltados en negrita. Para cualquier duda os podéis poner en contacto con vuestros respectivos capitanes.
division | team | rider | zwid | cat |
A2 | ZESP Hamsters | magomar | 92730 | A |
A2 | ZESP Hamsters | Rubén Ruiz | 2125891 | A |
A2 | ZESP Hamsters | Luisete | 173997 | A |
A2 | ZESP Hamsters | Irontriax | 1612275 | A |
A2 | ZESP Hamsters | RubenSS | 1790168 | B |
A2 | ZESP Hamsters | marc carrera | 1101089 | B |
B1 | ZESP Ardillas | Javi Can | 1823909 | B |
B1 | ZESP Ardillas | Ruben Ziola | 1012213 | B |
B1 | ZESP Ardillas | Vicente Escudero | 2027353 | B |
B1 | ZESP Ardillas | Alex Pages | 695555 | B |
B1 | ZESP Ardillas | Alberto Perez | 293153 | B |
B1 | ZESP Ardillas | Sergio Pulido | 2693703 | B |
B6 | ZESP Jerbos | Peter Ruzicka | 2094411 | B |
B6 | ZESP Jerbos | Andoni Vigiola | 130799 | B |
B6 | ZESP Jerbos | EduFdezRivas | 2078209 | B |
B6 | ZESP Jerbos | Luciano Pollastri | 1965038 | B |
B6 | ZESP Jerbos | Serna | 693209 | B |
B6 | ZESP Jerbos | oskrp | 1037495 | B |
C3 | ZESP Ratones | Juanjo Ferres | 69023 | C |
C3 | ZESP Ratones | Victor Dasilva | 1935011 | C |
C3 | ZESP Ratones | Juan Jose Narros | 1806628 | C |
C3 | ZESP Ratones | Mon Cambil | 1857567 | C |
C3 | ZESP Ratones | Ramon Gonzalez | 2399821 | C |
C3 | ZESP Ratones | Manu Roldan | 915229 | C |
C2 | ZESP Topillos | osquitar guerrero | 1935895 | C |
C2 | ZESP Topillos | J Sanchez | 1224405 | C |
C2 | ZESP Topillos | Jose manuel marcote | 1917344 | C |
C2 | ZESP Topillos | Javier Sanchez1695 | 2913707 | C |
C2 | ZESP Topillos | David Ortiz | 2594493 | C |
C2 | ZESP Topillos | javier ezquerro | 2791360 | C |
D1 | ZESP Chinchillas | Ricardo Asensio | 2269363 | D |
D1 | ZESP Chinchillas | Cristian Coca | 2375542 | D |
D1 | ZESP Chinchillas | Dabid_C | 2258349 | D |
D1 | ZESP Chinchillas | JuanRagaso | 2569181 | D |
D1 | ZESP Chinchillas | Pelayo gonzalez | 2698496 | D |
D1 | ZESP Chinchillas | A.Sáez | 2594824 | D |
Descripción de la prueba
La carrera tiene un tramo previo desde la parrila de salida en Fuego Flats hasta el inicio de la ruta Big Foot Hills de aproximadamente 2.4km, que habría que añadir a la distancia a cubrir dentro de la ruta, según lo indicado a continuación. Esta carrera será la más larga y con más elevación de toda la liga.

Divisiones A y B
El recorrido para los equipos A y B constará de 50Km, con final en Titans Grove KOM Reverse, con un total de 515m de desnivel acumulado.
Habrá puntos intermedios en Titan’s Grove KOM, Hilly KOM y Volcano KOM
Divisiones C y D
El recorrido para los equipos C y D será similar al anterior pero más corto, 30Km, con final en el Volcano KOM, y un desnivel acumulado de 365m.
Habrá puntos intermedios en Titan’s Grove KOM y Hilly KOM
Elección de cuadro y ruedas
Dado que las subidas en estas rutas son lo suficientemente cortas o suaves como para que las velocidades generales se mantengan altas, parece más aconsejable montar una configuración que maximize la aerodinámica sobre el peso.
El nuevo cuadro Canyon Aeroad 2021 con una ruedas de medio perfil es una excelente opción para darle una ligera ventaja en las subidas sin sufrir penalización en el llano. La Tron es también es una excelente opción aquí.
Más información en el blog Zwift Insider.