El comité de competición de ZESP se complace en anunciar nuestra participación en la primera edición de la Zwift Racing League, y lo hacemos nada más y nada menos que con 7 equipos. Todos los equipos participan en la liga de la zona EMEA E, siendo las carreras los martes a las 19:15, aunque en el futuro podríamos inscribir algún equipo en otra liga.
Hemos nombrado a los equipos como algunos de esos divertidos roedores y mascotas que asociamos al ciclismo de rodillo. La siguiente tabla muestra como quedan englobados los equipos en las diferentes divisiones y quienes son sus capitanes. Hay un único mánager encargado de la coordinación entre equipos durante la temporada. El mánager para esta temporada es Mario Gómez (@magomar)
Liga/División | Cat. | Equipo | Capitán | Telegram |
---|---|---|---|---|
EMEA E1 – 2A | ![]() | ZESP Hamsters | Mario Gómez | @magomar |
EMEA E1 – 1B | ![]() | ZESP Ardillas | Javier Cañadas | @JaviCan |
EMEA E2 – 3B | ![]() | ZESP Jerbos | Peter Ruzicka | @PeterRuzicka |
EMEA E1 – 3B | ![]() | ZESP Cobayas | Marti Serra | @serrabarres |
EMEA E2 – 1C | ![]() | ZESP Ratones | Juanjo Ferres | @juanjozwift |
EMEA E2 – 2C | ![]() | ZESP Topillos | Oscar Guerrero | @Osquitaar |
EMEA E1 – 1D | ![]() | ZESP Chinchillas | Ricardo Asensio | @Ricardo_Pacprona_Lleida |
Listado completo de participantes
Desde la tercera carrera consideramos a los equipos estabilizados con una composición estable, aunque pueda haber pequeñas variaciones de carrera a carrera. Por ello, en vez de actualizar la composición de los equipos cada semana, a partir de la tercera semana se va a proporcionar una configuración estándar, la cual indicamos a continuación .
Liga | División | Equipo | Corredor | zwid |
---|---|---|---|---|
EMEA E1 | 2A | ZESP Hamsters | magomar | 92730 |
EMEA E1 | 2A | ZESP Hamsters | Rubén Ruiz | 2125891 |
EMEA E1 | 2A | ZESP Hamsters | Luisete | 173997 |
EMEA E1 | 2A | ZESP Hamsters | David vila | 1961045 |
EMEA E1 | 2A | ZESP Hamsters | Irontriax | 1612275 |
EMEA E1 | 2A | ZESP Hamsters | marc carrera | 1101089 |
EMEA E1 | 2A | ZESP Hamsters | RubenSS | 1790168 |
EMEA E1 | 1B | ZESP Ardillas | Javi Can | 1823909 |
EMEA E1 | 1B | ZESP Ardillas | Vicente Escudero | 2027353 |
EMEA E1 | 1B | ZESP Ardillas | Ruben Ziola | 1012213 |
EMEA E1 | 1B | ZESP Ardillas | Alex Pagés | 695555 |
EMEA E1 | 1B | ZESP Ardillas | Alberto Perez | 293153 |
EMEA E1 | 1B | ZESP Ardillas | Alvaro Morales | 2970793 |
EMEA E2 | 3B | ZESP Jerbos | Peter Ruzicka | 2094411 |
EMEA E2 | 3B | ZESP Jerbos | EduFdezRivas | 2078209 |
EMEA E2 | 3B | ZESP Jerbos | Luciano Pollastri | 1965038 |
EMEA E2 | 3B | ZESP Jerbos | Sergio Pulido | 2693703 |
EMEA E2 | 3B | ZESP Jerbos | Andoni Vigiola | 130799 |
EMEA E2 | 3B | ZESP Jerbos | oskrp | 1037495 |
EMEA E2 | 3B | ZESP Jerbos | Mon Cambil | 1857567 |
EMEA E1 | 3B | ZESP Cobayas | marti serra | 1281976 |
EMEA E1 | 3B | ZESP Cobayas | J.F Pastor | 172032 |
EMEA E1 | 3B | ZESP Cobayas | Jorge Saiz | 1110845 |
EMEA E1 | 3B | ZESP Cobayas | Serna | 693209 |
EMEA E1 | 3B | ZESP Cobayas | Kike Torregrosa | 710093 |
EMEA E1 | 3B | ZESP Cobayas | Miguel Sanchez | 1928177 |
EMEA E1 | 3B | ZESP Cobayas | Manu Chaparro | 776764 |
EMEA E1 | 1C | ZESP Ratones | Juanjo Ferres | 69023 |
EMEA E1 | 1C | ZESP Ratones | Juan Jose Narros | 1806628 |
EMEA E2 | 1C | ZESP Ratones | J Sanchez | 1224405 |
EMEA E2 | 1C | ZESP Ratones | Manu Roldan | 915229 |
EMEA E2 | 1C | ZESP Ratones | Ramon Gonzalez | 2399821 |
EMEA E2 | 1C | ZESP Ratones | Euge | 663266 |
EMEA E2 | 1C | ZESP Ratones | Jose manuel marcote | 1917344 |
EMEA E2 | 1C | ZESP Ratones | Raúl Sanchez | 2677888 |
EMEA E2 | 1C | ZESP Ratones | Hugo González | 1631765 |
EMEA E2 | 2C | ZESP Topillos | osquitar guerrero | 1935895 |
EMEA E2 | 2C | ZESP Topillos | javier ezquerro | 2791360 |
EMEA E2 | 2C | ZESP Topillos | Victor Dasilva | 1935011 |
EMEA E2 | 2C | ZESP Topillos | David Ortiz | 2594493 |
EMEA E2 | 2C | ZESP Topillos | DanielZG | 171758 |
EMEA E2 | 2C | ZESP Topillos | Ricardo Asensio | 2269363 |
EMEA E2 | 2C | ZESP Topillos | Luis Calleja | 280541 |
EMEA E1 | 1D | ZESP Chinchillas | Cristian Coca | 2375542 |
EMEA E1 | 1D | ZESP Chinchillas | Villar14 | 1405255 |
EMEA E1 | 1D | ZESP Chinchillas | Dabid_C | 2258349 |
EMEA E1 | 1D | ZESP Chinchillas | Javier Sanchez1695 | 2913707 |
EMEA E1 | 1D | ZESP Chinchillas | JuanRagaso | 2569181 |
EMEA E1 | 1D | ZESP Chinchillas | A.Sáez | 2594824 |
EMEA E1 | 1D | ZESP Chinchillas | Pelayo González | 2698496 |
EMEA E1 | 1D | ZESP Chinchillas | Sruiz80 | 2544049 |
EMEA E1 | 1D | ZESP Chinchillas |
Normas básicas para participar
Las normas completas de la liga están detalladas en esta página, entre las cuales destacamos como más relevantes para los corredores que quieran participar las tres siguientes:
- Es imprescindible estar registrado en Zwift Power y tener una categoría asignada (A,B, C, D).
- La categoría de un corredor no debe exceder a la categoría de la división en la cual participa el equipo. Por ejemplo, si un corredor tiene categoría B, podrá participar en equipos de división B o superior, pero en equipos en división C o D.
- La única excepción a la norma anterior es el caso en que un corredor que ha participado previamente asciende de categoría durante la temporada. Si un corredor en su primera participación tiene categoría C, podrá seguir corriendo en división C durante el resto de la temporada incluso aunque suba de categoría. Nota: Esto es la teoría, pero en la práctica no se ha cumplido. Si la subida es pequeña se permite seguir en la misma categoría, pero si sube mucho el nivel se descalifica y obliga a correr en la nueva categoría.
- Un corredor solo puede participar en 2 equipos diferentes a lo largo de una temporada.
Organización
Además de los requisitos exigidos por los organizadores de la liga, ZESP exige a los componentes de sus equipos que estén dados de alta en ZESP y que tengan a ZESP como equipo principal durante la disputa de las carreras.
Los capitanes de cada equipo se mantendrán como capitanes de dicho equipo salvo que deban abandonar el puesto por alguna razón.
Cada equipo puede participar con un máximo de 6 corredores por carrera, pero los integrantes de cada equipo pueden variar entre carreras, con ciertas restricciones expuestas más adelante.
Aunque en principio no existe una pertenencia estricta de los corredores a un equipo concreto, si que se intentará mantener equipos estables para fomentar el compañerismo y y facilitar la gestión y la comunicación.
La formación y coordinación de los diferentes equipos será función del mánager.
Los capitanes serán los encargados de distribuir los enlaces de inscripción para cada carrera a los miembros de su equipo. Así mismo, será función de los capitanes la comunicación general con los miembros de su equipo para resolver cualquier incidencia que pudiera surgir.
Para los corredores englobados en un equipo es muy importante mantener la comunicación con su capitán para lo cual se crearán grupos de telegram específicos. Es especialmente importante indicar la disponibilidad de cada uno y avisar lo antes posible de cuando no puedan participar en una carrera para poder buscar reemplazos.
Los administradores y el equipo de competición os desean una grata experiencia. Y eso es todo, a disfrutar dando pedales !!
Una respuesta a «Equipos ZESP en la ZRL 2020/21 – 1ª Edición»