General Absoluta

Pos. | Nombre | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | magomar | 14 | 18 | 20 | 18 | 0 | 25 | 25 | 25 | 20 | 151 |
2 | Minyana NEO | 18 | 16 | 18 | 14 | 20 | 20 | 12 | 16 | 16 | 124 |
3 | Pello Osoro | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
4 | Luisete | 0 | 12 | 0 | 20 | 18 | 16 | 16 | 20 | 9 | 111 |
5 | RacsoRJ | 9 | 8 | 6 | 10 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 81 |
6 | D. cohe8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | 8 | 67 |
7 | LuisM_Ortiz | 16 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 7 | 14 | 6 | 66 |
8 | IG | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 18 | 5 | 18 | 5 | 66 |
9 | Txori Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 25 | 61 |
10 | Tony Cid 🔰 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
11 | montoya | 12 | 1 | 9 | 7 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 46 |
12 | Nano | 8 | 10 | 10 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 |
13 | R_ritxiper | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 10 | 36 |
14 | Pinillaken | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 | 7 | 32 |
15 | legi11 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 29 |
16 | Xtian_1_2_1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 28 |
17 | Igortxu2109 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 26 |
18 | ⚡ Goyini | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | Jorghotten | 0 | 9 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
20 | Alberto Salgado | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
21 | Jose Galapero | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
22 | Fabitri NEO | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 |
23 | Paolo AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
24 | Elbalax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
25 | Javier Martín Morales | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | Doval | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 |
27 | juan espejo | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28 | v.m. garcia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 |
29 | Juan The One | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
30 | Alberto Perez | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
31 | L. LuisM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
32 | Miguel Ángel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
33 | Peter Clemenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
34 | Ursus | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
35 | Daniel Escolano | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 | Rakytin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
37 | Rubén Fernández | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
38 | Jorrrch | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
39 | manolo garcia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
40 | Xiroko | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
41 | Piwilompa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
42 | Josue | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
43 | AlfonsoDT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
44 | Sgarcía | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
45 | Fran Morís | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
46 | Rominauer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
47 | Rober Galan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
48 | Euge | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
49 | Jaime | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
50 | BernardTri | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
51 | Alberto Laguillo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
52 | Luis Calleja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
53 | JkSuper7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
54 | ⛨MPE360 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
55 | Manu Domínguez | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
56 | Chusky | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
57 | José Manuel Maroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
58 | David Ávila | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
59 | Finito106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
60 | Jesus Macias | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
61 | Xandro82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
62 | Raul Cabezuela | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
63 | Luis_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
64 | Carles Ros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
65 | J Delgado57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
66 | T Luizao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
67 | Jose Carlos RG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
68 | Mikel Marinelarena | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69 | N. Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | luis2romero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
71 | Birulas | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | toni cb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
73 | Jordi Garcia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
74 | MarioMaestro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
75 | Xavi Kceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
76 | Juanjo Ferres🔰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Kikotxos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | Jesus Oliva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Maxi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | olagar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Gon Zauer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | yaijo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | fernando alvarez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | NikoAmor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Toni_Sanz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | hellboygffg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Jota | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Jaime Vargas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Javipla | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | el_dubau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
91 | Charly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
92 | BlaiRuiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
93 | zapatonexx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
94 | Rafasilvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
95 | Javier Juste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
96 | SanchezGonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
97 | Hunter_44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
98 | Pancratio Caine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
99 | javo900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 | Cicloloco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101 | Jorge Saiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | Ty Run | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
103 | Herizgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104 | Cannizzaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | RubenRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
106 | Juanan Durden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | Tonibike62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 | Fco Ripoll | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
109 | Sergio Juan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
110 | Kiwi 🥝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | SrSotomonte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
112 | Sr. pascual | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | rtarancon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114 | Jose_lal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
115 | Neroncete | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
116 | Zabalain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117 | Antonio Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
118 | Sergio Guti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
119 | Alcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
120 | Ragnarlodbrok77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
General Categorias
Categoria A

Pos. | Nombre | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | magomar | 18 | 18 | 20 | 18 | 0 | 25 | 25 | 25 | 20 | 151 |
2 | Luisete | 0 | 14 | 0 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 12 | 122 |
3 | Pello Osoro | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
4 | montoya | 16 | 10 | 18 | 16 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 90 |
5 | Txori Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 25 | 63 |
6 | legi11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 10 | 12 | 9 | 61 |
7 | D. cohe8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 16 | 10 | 58 |
8 | Tony Cid 🔰 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
9 | Minyana NEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 16 | 46 |
10 | Paolo AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
11 | Elbalax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
12 | juan espejo | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
13 | Xtian_1_2_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
14 | Birulas | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Categoria B

Pos. | Nombre | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minyana NEO | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 145 |
2 | RacsoRJ | 16 | 16 | 9 | 16 | 20 | 18 | 25 | 18 | 25 | 138 |
3 | LuisM_Ortiz | 20 | 12 | 10 | 6 | 14 | 12 | 16 | 20 | 16 | 110 |
4 | IG | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 20 | 12 | 25 | 14 | 101 |
5 | Nano | 14 | 20 | 14 | 8 | 18 | 2 | 4 | 4 | 0 | 82 |
6 | R_ritxiper | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 5 | 20 | 12 | 20 | 76 |
7 | Pinillaken | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 | 14 | 0 | 18 | 70 |
8 | Igortxu2109 | 6 | 10 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 14 | 9 | 61 |
9 | Alberto Salgado | 5 | 7 | 12 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 49 |
10 | Fabitri NEO | 0 | 8 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 46 |
11 | Jorghotten | 0 | 18 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 |
12 | ⚡ Goyini | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
13 | D. cohe8 | 0 | 6 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
14 | Jose Galapero | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
15 | legi11 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
16 | Xtian_1_2_1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 27 |
17 | Doval | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | 26 |
18 | Miguel Ángel | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 24 |
19 | v.m. garcia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 22 |
20 | Juan The One | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 20 |
21 | L. LuisM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 |
22 | Javier Martín Morales | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
23 | Peter Clemenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
24 | Rakytin | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 |
25 | Alberto Perez | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
26 | Fran Morís | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 15 |
27 | Ursus | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 |
28 | Rober Galan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 |
29 | ⛨MPE360 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 |
30 | Alberto Laguillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 |
31 | Daniel Escolano | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | Pancratio Caine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
33 | Jesus Macias | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
34 | Charly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
35 | T Luizao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
36 | David Ávila | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
37 | Luis_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
38 | Rubén Fernández | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
39 | Jorrrch | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
40 | manolo garcia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
41 | luis2romero | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
42 | AlfonsoDT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
43 | Xiroko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
44 | Euge | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
45 | hellboygffg | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
46 | Finito106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
47 | Xandro82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
48 | BernardTri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
49 | Raul Cabezuela | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
50 | Carles Ros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
51 | Jose Carlos RG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
52 | Birulas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Jordi Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
54 | Javipla | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Rafasilvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | Juanjo Ferres🔰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | javo900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Cicloloco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Jorge Saiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Tonibike62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | SrSotomonte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Jose_lal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Categoria C

Pos. | Nombre | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sgarcía | 0 | 4 | 16 | 18 | 12 | 25 | 12 | 18 | 20 | 121 |
2 | Piwilompa | 10 | 16 | 18 | 0 | 14 | 16 | 9 | 16 | 16 | 106 |
3 | José Manuel Maroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 96 |
4 | Chusky | 0 | 0 | 12 | 12 | 16 | 0 | 14 | 0 | 14 | 68 |
5 | MarioMaestro | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 52 |
6 | J Delgado57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 18 | 10 | 0 | 52 |
7 | Mikel Marinelarena | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
8 | Javier Juste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
9 | Manu Domínguez | 0 | 6 | 14 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 48 |
10 | Jaime | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 9 | 6 | 8 | 0 | 46 |
11 | Alberto Laguillo | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
12 | Jorrrch | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | Josue | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 37 |
14 | el_dubau | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 |
15 | toni cb | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 |
16 | Xiroko | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17 | Juanjo Ferres🔰 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
18 | Doval | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | rtarancon | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
20 | Kikotxos | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
21 | Jota | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
22 | SanchezGonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 |
23 | BlaiRuiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 22 |
24 | Luis Calleja | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
25 | Fco Ripoll | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | Jordi Garcia | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | IG | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
28 | manolo garcia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
29 | Hunter_44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
30 | Jesus Oliva | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | fernando alvarez | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
32 | NikoAmor | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | Toni_Sanz | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 | Sr. pascual | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35 | Ty Run | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
36 | Alcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
37 | Herizgo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38 | Neroncete | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
39 | Antonio Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
40 | Xavi Kceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
41 | N. Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
42 | Maxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43 | JkSuper7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
44 | Zabalain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
45 | zapatonexx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
46 | Cannizzaro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
47 | Sergio Juan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
48 | RubenRR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | BernardTri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
50 | Sergio Guti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
51 | Juanan Durden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Categoria D

Pos. | Nombre | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rominauer | 12 | 0 | 10 | 0 | 25 | 25 | 20 | 25 | 0 | 117 |
2 | JkSuper7 | 16 | 25 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
3 | Jaime Vargas | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
4 | olagar | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | Gon Zauer | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
6 | N. Rodriguez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | BernardTri | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | zapatonexx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
9 | Xavi Kceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
10 | Maxi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | Kiwi 🥝 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | Ragnarlodbrok77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
13 | yaijo | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Etapa 1
[table “etapa1” not found /]
Etapa 2
[table “etapa2” not found /]
Etapa 3
[table “etapa3” not found /]
Etapa 4
[table “etapa4” not found /]
Etapa 5
[table “etapa5” not found /]
Etapa 6
[table “etapa6” not found /]
Etapa 7
[table “etapa7” not found /]
Etapa 8
[table “etapa8” not found /]
Etapa 9
[table “etapa9” not found /]
Etapa 10
[table “etapa10” not found /]
Gracias a toda la organización.